ХББ
Информационно-аналитический журнал
 

Химическая и биологическая безопасность

ВИНИТИ
ФГУП ЦНИИ химии и механики
О ЖУРНАЛЕ   |   РЕДАКЦИЯ   |   ПОДПИСКА   |   СОТРУДНИЧЕСТВО   |   АВТОРАМ
Новые публикации
В.А. Потапкин и др.
   Система химической безопасности Российской Федерации. Основные итоги выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» >>> Далее
Текущий выпуск
Текущий выпуск 2015 г.
№1-2

Подписка
Номера журнала
Все номера
Вниманию читателей журнала
   Издан "Сборник документов и материалов, регламентирующих обеспечение выполнения Российской Федерацией международных обязательств по запрещению биологического и токсинного оружия"  >>> Далее








2008 №5-6

[Содержание]

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э 


AAEM: Ann. Agr. and Environ. Med. 2007. 14, 2 5-6.ХБ.201
Acta biol. hung. 2007. 58, 1 5-6.ХБ.241
Altex. 2007. 24, 3 5-6.ХБ.10 5-6.ХБ.11 5-6.ХБ.430 5-6.ХБ.431 5-6.ХБ.433
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 387, 3 5-6.ХБ.457
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 389, 2 5-6.ХБ.454
Anal. and Bioanal. Chem. 2008. 391, 1 5-6.ХБ.455 5-6.ХБ.456
Anal. and Bioanal. Chem. 2008. 391, 2 5-6.ХБ.432
Anal. Biochem. 2007. 361, 2 5-6.ХБ.458
Anal. Biochem. 2007. 362, 1 5-6.ХБ.434
Anal. Chem. 2008. 80, 3 5-6.ХБ.459
Anal. chim. acta. 2008. 610, 1 5-6.ХБ.460
Ann. ig.: Med. prev. e comunita. 2007. 19, 4 5-6.ХБ.278
Appl. and Environ. Microbiol. 2008. 74, 1 5-6.ХБ.414
Appl. Math. and Comput. 2008. 195, 2 5-6.ХБ.12
Appl. Math. and Comput. 2008. 198, 1 5-6.ХБ.13
Atemwegs- und Lungenkrankh. 2008. 34, 2 5-6.ХБ.202
Austral. J. Agr. and Resour. Econ. 2008. 52, 4 5-6.ХБ.332
Avian Pathol. 2008. 37, 2 5-6.ХБ.461

Biochem. and Biophys. Res. Commun. 2007. 355, 4 5-6.ХБ.105 5-6.ХБ.242 5-6.ХБ.506
Biochem. Pharmacol. 2007. 74, 8 5-6.ХБ.507
Biol. and Pharm. Bull. 2008. 31, 3 5-6.ХБ.106
Biomaterials. 2008. 29, 22 5-6.ХБ.333

Cell Biol. and Toxicol. 2007. 23, 2 5-6.ХБ.107
Chem. and Pharm. Bull. 2007. 55, 10 5-6.ХБ.462
Chem. Eng. J. 2008. 136, 23 5-6.ХБ.584
Chin. J. Integr. Med. 2007. 13, 2 5-6.ХБ.508
Clin. Lab. 2007. 53, 12 5-6.ХБ.463
Clin. Med. 2007. 7, 3 5-6.ХБ.509
Clin. Microbiol. Rev. 2008. 21, 3 5-6.ХБ.400
Complexity. 2008. 14, 1 5-6.ХБ.2
Comput. and Oper. Res. 2008. 35, 6 5-6.ХБ.415 5-6.ХБ.416 5-6.ХБ.417

Def. Sci. J. 2008. 58, 5 5-6.ХБ.327
Desalination. 2008. 224, 13 5-6.ХБ.565
Di-san junyi daxue xuebao=Acta acad. med. mil. tertiae. 2007. 29, 22 5-6.ХБ.108
Disi junyi daxue xuebao=J. Forth Milit. Med. Univ. 2007. 28, 3 5-6.ХБ.109
DMW: Dtsch. med. Wochenschr. 2008. 133, 9 5-6.ХБ.357
Drug and Chem. Toxicol. 2007. 30, 2 5-6.ХБ.110 5-6.ХБ.510 5-6.ХБ.511
Drug and Chem. Toxicol. 2008. 31, 1 5-6.ХБ.111 5-6.ХБ.512
DVGW Energ. Wasser-Prax. 2008. 59, 4 5-6.ХБ.566
DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg. 2008. 62, 12 5-6.ХБ.418
DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg. 2008. 62, 70 5-6.ХБ.419

Educ. Chem. 2008. 45, 2 5-6.ХБ.266
Ekologija. 2007. 53, 4 5-6.ХБ.317
Emerg. Infec. Diseases. 2008. 14, 6 5-6.ХБ.401
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 2 5-6.ХБ.267
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 4 5-6.ХБ.14 5-6.ХБ.112 5-6.ХБ.113 5-6.ХБ.243 5-6.ХБ.244 5-6.ХБ.245 5-6.ХБ.279
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 5 5-6.ХБ.15 5-6.ХБ.16 5-6.ХБ.17 5-6.ХБ.114
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 6 5-6.ХБ.18 5-6.ХБ.268
Environ. Monit. and Assess. 2007. 129, 13 5-6.ХБ.280
Environ. Sci. and Technol. 2007. 41, 14 5-6.ХБ.269
Environ. Sci. and Technol. 2007. 41, 15 5-6.ХБ.115 5-6.ХБ.270
Environ. Sci. and Technol. 2007. 41, 19 5-6.ХБ.281
Euphytica. 2008. 164, 3 5-6.ХБ.334
Eur. J. Anaesthesiol. 2007. 24, 3 5-6.ХБ.116
Eur. J. Mass Spectrom. 2007. 13, 3 5-6.ХБ.464
Eur. J. Med. Chem. 2007. 42, 1112 5-6.ХБ.465
Expert Syst. Appl. 2008. 34, 2 5-6.ХБ.420
Expert Syst. Appl. 2008. 34, 3 5-6.ХБ.421

Facta Univ. Ser. Work. and Living Environ. Prot. Univ. Nis. 2007. 4, 1 5-6.ХБ.203
Fenxi ceshi xuebao=J. Instrum. Anal. 2008. 27, 4 5-6.ХБ.466
Fenxi huaxue=Chin. J. Anal. Chem. 2007. 35, 9 5-6.ХБ.19 5-6.ХБ.467
Fenzi kexue xuebao=J. Mol. Sci. 2007. 23, 5 5-6.ХБ.20
Fudan xuebao. Yixue ban=Fudan Univ. J. Med. Sci. 2007. 34, 4 5-6.ХБ.117
Future Microbiol. 2008. 3, 1 5-6.ХБ.21

Galvanotechnik. 2008. 99, 4 5-6.ХБ.402
Georg. Med. News. 2007, 9 5-6.ХБ.468
Gosp. surow. miner. 2008. 24, 1 5-6.ХБ.585

Huaihai gongxueyuan xuebao. Ziran kexue ban=J. Huaihai Inst. Technol. Nat. Sci. Ed. 2007. 16, 3 5-6.ХБ.22
Huanjing kexue=Environ. Sci. 2007. 28, 3 5-6.ХБ.469
Huanjing yu jiankang zazhi=J. Environ. and Health. 2007. 24, 1 5-6.ХБ.246 5-6.ХБ.470
Huanjing yu jiankang zazhi=J. Environ. and Health. 2007. 24, 2 5-6.ХБ.23 5-6.ХБ.118 5-6.ХБ.119 5-6.ХБ.204 5-6.ХБ.247 5-6.ХБ.471 5-6.ХБ.472 5-6.ХБ.473
Huanjing yu jiankang zazhi=J. Environ. and Health. 2007. 24, 3 5-6.ХБ.120 5-6.ХБ.248 5-6.ХБ.249 5-6.ХБ.474
Huanjing yu jiankang zazhi=J. Environ. and Health. 2007. 24, 7 5-6.ХБ.121
Huazhong keji daxue xuebao. Yixue ban=Acta med. univ. sci. et technol. Huazhong. 2007. 36, 3 5-6.ХБ.122
Hum. and Exp. Toxicol. 2007. 26, 5 5-6.ХБ.123 5-6.ХБ.229
Hum. and Exp. Toxicol. 2007. 26, 7 5-6.ХБ.358 5-6.ХБ.513 5-6.ХБ.514

IEEE Trans. Microwave Theory and Techn. 2008. 56, 3 5-6.ХБ.422
Immunol. and Cell Biol. 2008. 86, 1 5-6.ХБ.403
Informatica (Slovenia). 2007. 31, 4 5-6.ХБ.24
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 3 5-6.ХБ.250
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 4 5-6.ХБ.124
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 5 5-6.ХБ.205 5-6.ХБ.206
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 6 5-6.ХБ.207
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 7 5-6.ХБ.208
Int. J. Artif. Organs. 2007. 30, 10 5-6.ХБ.125
Int. J. Immunogenet. 2007. 34, 3 5-6.ХБ.25
Int. J. Occup. Med. and Environ. Health. 2008. 21, 1 5-6.ХБ.126 5-6.ХБ.127
Int. J. Ophthalmol. 2008. 8, 9 5-6.ХБ.335

J. Amer. Chem. Soc. 2008. 130, 21 5-6.ХБ.128
J. Appl. Biomed. 2007. 5, 1 5-6.ХБ.515
J. Bacteriol. 2007. 189, 23 5-6.ХБ.359
J. Biomed. Nanotechnol. 2007. 3, 2 5-6.ХБ.26
J. Cell. Biochem. 2008. 103, 6 5-6.ХБ.27
J. Chem. Inf. and Model. 2007. 47, 2 5-6.ХБ.28
J. Chem. Inf. and Model. 2007. 47, 3 5-6.ХБ.29
J. Ecobiol. 2007. 20, 4 5-6.ХБ.129
J. Environ. Monit. 2007. 9, 7 5-6.ХБ.318
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 1 5-6.ХБ.30 5-6.ХБ.567
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 2 5-6.ХБ.251
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 5 5-6.ХБ.475
J. Epidemiol. and Community Health. 2007. 61, 5 5-6.ХБ.130
J. Exp. Mar. Biol. and Ecol. 2007. 347, 12 5-6.ХБ.131
J. Hazardous Mater. 2008. 150, 3 5-6.ХБ.568
J. Health Sci. 2007. 53, 5 5-6.ХБ.271
J. Med Coll. PLA. 2007. 22, 6 5-6.ХБ.476
J. Microbiol. and Biotechnol. 2008. 18, 7 5-6.ХБ.336
J. Nanjing Med. Univ. 2007. 21, 4 5-6.ХБ.132
J. Neurochem. 2007. 103, 4 5-6.ХБ.133
J. Neurochem. 2007. 103, 5 5-6.ХБ.31
J. Pharmacol. and Exp. Ther. 2007. 320, 2 5-6.ХБ.32 5-6.ХБ.134
J. Pharmacol. and Exp. Ther. 2007. 321, 3 5-6.ХБ.135
J. Pharmacol. and Exp. Ther. 2007. 322, 3 5-6.ХБ.252
J. Radioanal. and Nucl. Chem. 2007. 272, 3 5-6.ХБ.136 5-6.ХБ.137
J. Res. Punjub Agr. Univ. 2007. 44, 2 5-6.ХБ.272
J. Therm. Anal. and Calorim. 2007. 89, 1 5-6.ХБ.477
J. Wood Sci. 2008. 54, 5 5-6.ХБ.337
Jisuanji gongcheng yu sheji=Comput. Eng. and Design. 2008. 29, 3 5-6.ХБ.435

Koshu eisei=J. Public Health Pract. 2007. 71, 2 5-6.ХБ.138

Lat. Amer. J. Pharm. 2007. 26, 1 5-6.ХБ.253
Lat. Amer. J. Pharm. 2007. 26, 5 5-6.ХБ.139

Med. Hypotheses. 2007. 69, 2 5-6.ХБ.33
Med. Hypotheses. 2008. 70, 2 5-6.ХБ.273
Med. Monatsschr. Pharm. 2007. 30, 6 5-6.ХБ.140
Med. Monatsschr. Pharm. 2008. 31, 4 5-6.ХБ.360
Med. pr. 2007. 58, 4 5-6.ХБ.34
Med. pr. 2007. 58, 5 5-6.ХБ.1
Mol. Ther. 2008. 16, 1 5-6.ХБ.338
Mol. Ther. 2008. 16, 7 5-6.ХБ.339

Nano Lett. 2007. 7, 12 5-6.ХБ.35 5-6.ХБ.36 5-6.ХБ.37
Nano Lett. 2008. 8, 1 5-6.ХБ.569
Natur und Recht. 2008. 30, 4 5-6.ХБ.557 5-6.ХБ.558
Nature Nanotechnol. 2008. 3, 1 5-6.ХБ.570
Nature Nanotechnol. 2008. 3, 3 5-6.ХБ.38
New Genet. and Soc. 2008. 27, 3 5-6.ХБ.340
New J. Chem. 2008. 32, 4 5-6.ХБ.39
Nippon seramikkusu kyokai gakujutsu ronbunshi=J. Ceram. Soc. Jap. 2008. 116, 1350 5-6.ХБ.586
Nongye huanjing kexue xuebao=J. Agro-Environ. Sci. 2007. 26, 4 5-6.ХБ.40 5-6.ХБ.478

Наверх
<<Назад<<Содержание>> Далее>>