ХББ
Информационно-аналитический журнал
 

Химическая и биологическая безопасность

ВИНИТИ
ФГУП ЦНИИ химии и механики
О ЖУРНАЛЕ   |   РЕДАКЦИЯ   |   ПОДПИСКА   |   СОТРУДНИЧЕСТВО   |   АВТОРАМ
Новые публикации
В.А. Потапкин и др.
   Система химической безопасности Российской Федерации. Основные итоги выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» >>> Далее
Текущий выпуск
Текущий выпуск 2015 г.
№1-2

Подписка
Номера журнала
Все номера
Вниманию читателей журнала
   Издан "Сборник документов и материалов, регламентирующих обеспечение выполнения Российской Федерацией международных обязательств по запрещению биологического и токсинного оружия"  >>> Далее








2008 №1-2

[Содержание]

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z 
А Б В Г Д Е Ж З И К М Н О П Р С Т У Ф Х Э 


Acta oceanol. sin. 2007. 26, 1 1-2.ХБ.285
Acta oto-laryngol. 2007. 127, 3 1-2.ХБ.27
Adv. Data. 2007. 390 1-2.ХБ.366
AIChE Journal. 2007. 53, 6 1-2.ХБ.557
AIDS Policy & Law. 2007. 22, 5 1-2.ХБ.369
Allergy and Asthma Proc. 2007. 28, 1 1-2.ХБ.286
Altex. 2007. 24, 3 1-2.ХБ.5 1-2.ХБ.383
Amer. J. Pathol. 2007. 170, 5 1-2.ХБ.264
Amer. J. Publ. Health. 2007. 97, 11 1-2.ХБ.480 1-2.ХБ.481
Amer. J. Publ. Health. 2007. 97, 9 1-2.ХБ.367
Amer. Univ. Law Rev. 2007. 56, 3 1-2.ХБ.4
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 387, 4 1-2.ХБ.28 1-2.ХБ.29
Anal. and Bioanal. Chem. 2007. 389, 1 1-2.ХБ.403
Anal. Biochem. 2007. 366, 2 1-2.ХБ.404
Anal. Chem. 2007. 79, 15 1-2.ХБ.386
Anal. Chem. 2007. 79, 16 1-2.ХБ.405
Anal. Chem. 2007. 79, 18 1-2.ХБ.406
Anal. Chem. 2007. 79, 2 1-2.ХБ.407
Anal. chim. acta. 2007. 596, 1 1-2.ХБ.408
Analyst. 2007. 132, 3 1-2.ХБ.409
Analyt. and Bioanalyt. Chem. 2007. 388, 4 1-2.ХБ.410
Analyt. and Bioanalyt. Chem. 2007. 388, 56 1-2.ХБ.384
Analyt. and Bioanalyt. Chem. 2007. 388, 7 1-2.ХБ.411
Anesthesiology. 2007. 106, 6 1-2.ХБ.265
Ann. Microbiol. 2007. 57, 2 1-2.ХБ.287
Ann. Occup. Hyg. 2007. 51, 5 1-2.ХБ.94
Ann. Trop. Med. and Parasitol. 2007. 101, 2 1-2.ХБ.288
Appl. and Environ. Microbiol. 2007. 73, 1 1-2.ХБ.482
Appl. and Environ. Microbiol. 2007. 73, 20 1-2.ХБ.412
Appl. and Environ. Microbiol. 2007. 73, 8 1-2.ХБ.289
Appl. Opt. 2007. 46, 19 1-2.ХБ.413
Appl. Phys. Lett. 2007. 90, 26 1-2.ХБ.558
Appl. Phys. Lett. 2008. 92, 7 1-2.ХБ.142
Appl. Spectrosc. Rev. 2007. 42, 3 1-2.ХБ.414
Arch. Balkan Med. Union. 2007. 42, 3 1-2.ХБ.266
Arch. Virol. 2007. 152, 3 1-2.ХБ.267 1-2.ХБ.290
Asian - Pacif. Newslett. Occup. Health and Safety. 2007. 14, 1 1-2.ХБ.351
Atemwegs- und Lungenkrankh. 2007. 33, 4 1-2.ХБ.30 1-2.ХБ.31 1-2.ХБ.32 1-2.ХБ.252
Atmos. Environ. 2007. 41, 12 1-2.ХБ.33
Austral. J. Chem. 2007. 60, 11 1-2.ХБ.95

Biochem. and Biophys. Res. Commun. 2007. 352, 1 1-2.ХБ.237
Biochem. and Biophys. Res. Commun. 2007. 352, 4 1-2.ХБ.483
Biol. and Pharm. Bull. 2007. 30, 2 1-2.ХБ.96
Biometals. 2007. 20, 1 1-2.ХБ.97
Bioorg. and Med. Chem. Lett. 2007. 17, 20 1-2.ХБ.415
Bioresour. Technol. 2007. 98, 9 1-2.ХБ.573
Biosecur. and Bioterror. 2007. 5, 1 1-2.ХБ.484 1-2.ХБ.485
Biosecur. and Bioterror. 2007. 5, 2 1-2.ХБ.3
Biosens. and Bioelectron. 2007. 22, 910 1-2.ХБ.416
BMC Public Health. 2007. 7, 147 1-2.ХБ.368
Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2007. 51, 1 1-2.ХБ.417
Bunseki kagaku=J. Jap. Soc. Anal. Chem. 2007. 56, 5 1-2.ХБ.418

Carcinogenesis. 2007. 28, 6 1-2.ХБ.486
Cell. and Mol. Life Sci. 2007. 64, 21 1-2.ХБ.98
Ces. a sloven. farm. 2007. 56, 2 1-2.ХБ.487
Ces. a sloven. farm. 2007. 56, 4 1-2.ХБ.268
Chem. and Eng. News. 2007. 85, 3 1-2.ХБ.273
Chem. and Eng. News. 2007. 85, 33 1-2.ХБ.419 1-2.ХБ.420
Chem. and Pharm. Bull. 2007. 55, 1 1-2.ХБ.488
Chem. Biol. and Drug Des. 2007. 69, 5 1-2.ХБ.385
Chem. Eng. J. 2007. 128, 23 1-2.ХБ.559
Chem. Listy. 2007. 101, 12 1-2.ХБ.143
Chem. Res. Toxicol. 2007. 20, 7 1-2.ХБ.291
Chemistry. 2007. 13, 28 1-2.ХБ.387
Chemosphere. 2007. 67, 11 1-2.ХБ.200
Chemosphere. 2007. 68, 11 1-2.ХБ.574
Clin. Toxicol. (Philadelphia). 2007. 45, 1 1-2.ХБ.352
Clin. Toxicol. (Philadelphia). 2008. 46, 2 1-2.ХБ.370
Cochrane Database Syst. Rev. 2007. 3 1-2.ХБ.489
Curr. Org. Chem. 2007. 11, 3 1-2.ХБ.421 1-2.ХБ.422 1-2.ХБ.423
Cutaneous and Ocul. Toxicol. 2007. 26, 2 1-2.ХБ.99
Cutaneous and Ocul. Toxicol. 2007. 26, 3 1-2.ХБ.544

Def. Sci. J. 2007. 57, 3 1-2.ХБ.388
Def. Sci. J. 2007. 57, 5 1-2.ХБ.490
Def. Sci. J. 2007. 57, 6 1-2.ХБ.269
Desalination. 2007. 215, 13 1-2.ХБ.575
Di-san junyi daxue xuebao=Acta acad. med. mil. tertiae. 2007. 29, 9 1-2.ХБ.34
Drug and Chem. Toxicol. 2008. 31, 1 1-2.ХБ.100
Drug Discovery Today. 2007. 12, 12 1-2.ХБ.35 1-2.ХБ.185
DVGW Energ. Wasser-Prax. 2007. 58, 4 1-2.ХБ.230
DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg. 2007. 61, 107 1-2.ХБ.6

Eau, ind., nuisances. 2007, 298 1-2.ХБ.576 1-2.ХБ.577 1-2.ХБ.578
Environ. Geol. 2007. 52, 1 1-2.ХБ.36
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 1 1-2.ХБ.37 1-2.ХБ.38 1-2.ХБ.144 1-2.ХБ.162 1-2.ХБ.186 1-2.ХБ.231
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 2 1-2.ХБ.39 1-2.ХБ.101 1-2.ХБ.102 1-2.ХБ.579
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 6 1-2.ХБ.40
Environ. Health Perspect. 2007. 115, 7 1-2.ХБ.41
Environ. Microbiol. 2007. 9, 4 1-2.ХБ.292
Environ. Monit. and Assess. 2007. 128, 13 1-2.ХБ.580
Environ. Monit. and Assess. 2007. 129, 13 1-2.ХБ.353
Environ. Progr. 2007. 26, 1 1-2.ХБ.42
Environ. Sci. and Technol. 2007. 41, 10 1-2.ХБ.389
Environ. Sci. and Technol. 2007. 41, 7 1-2.ХБ.43
Environ. Toxicol. and Chem. 2007. 26, 11 1-2.ХБ.103
Erzmetall. 2007. 60, 1 1-2.ХБ.601
Eur. Dairy Mag. 2007. 17, 3 1-2.ХБ.211
Eur. J. Epidemiol. 2007. 22, 1 1-2.ХБ.44
Exp. and Toxicol. Pathol. 2007. 58, 4 1-2.ХБ.45

FEBS Lett. 2007. 581, 10 1-2.ХБ.104
Fenxi huaxue=Chin. J. Anal. Chem. 2007. 35, 3 1-2.ХБ.424
Fire Eng. 2007. 160, 9 (Suc. L.) 1-2.ХБ.425
Fish. Sci. 2007. 73, 2 1-2.ХБ.293
Fleischwirtschaft. 2007. 87, 5 1-2.ХБ.1 1-2.ХБ.2
Folia microbiol. 2007. 52, 4 1-2.ХБ.390
Food Chem. 2007. 105, 4 1-2.ХБ.212
Food Technol. and Biotechnol. 2007. 45, 1 1-2.ХБ.560
Freshwater Biol. 2007. 52, 7 1-2.ХБ.294

Galvanotechnik. 2007. 98, 8 1-2.ХБ.7
Getrankeindustrie. 2007. 61, 2 1-2.ХБ.213
Getrankeindustrie. 2007. 61, 6 1-2.ХБ.249

Harvard Law Rev. 2007. 120, 5 1-2.ХБ.214
Health Promot. Pract. 2007. 8, 1 1-2.ХБ.371
Hedianzixue yu tance jishu=Nucl. Electron. and Detect. Technol. 2007. 27, 4 1-2.ХБ.426
Hum. and Exp. Toxicol. 2007. 26, 11 1-2.ХБ.105
Hum. and Exp. Toxicol. 2007. 26, 2 1-2.ХБ.491 1-2.ХБ.492

In vivo. 2007. 21, 1 1-2.ХБ.46
Ind. and Eng. Chem. Res. 2007. 46, 10 1-2.ХБ.145 1-2.ХБ.581
Ind. and Eng. Chem. Res. 2007. 46, 12 1-2.ХБ.545
Ind. and Eng. Chem. Res. 2007. 46, 19 1-2.ХБ.561
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 3 1-2.ХБ.8 1-2.ХБ.47 1-2.ХБ.201
Int. Arch. Occup. and Environ. Health. 2007. 80, 4 1-2.ХБ.106 1-2.ХБ.163 1-2.ХБ.164 1-2.ХБ.165 1-2.ХБ.166
Int. Hatchery Pract. 2007. 21, 5 1-2.ХБ.215 1-2.ХБ.493
Int. J. Cancer. 2007. 121, 6 1-2.ХБ.187
Int. J. Cosmet. Sci. 2007. 29, 3 1-2.ХБ.48
Int. J. Environ. Health Res. 2007. 17, 4 1-2.ХБ.49
Int. J. High Speed Electron. and Syst. 2007. 17, 4 1-2.ХБ.427 1-2.ХБ.428
Int. J. Occup. Med. and Environ. Health. 2007. 20, 1 1-2.ХБ.295
Inz. chem. i proces. 2007. 28, 3 1-2.ХБ.582
Isr. Med. Assoc. J. 2007. 9, 9 1-2.ХБ.107

J. Agr. and Food Chem. 2007. 55, 16 1-2.ХБ.216
J. Amer. Ceram. Soc. 2007. 90, 6 1-2.ХБ.546
J. Amer. Soc. Mass Spectrom. 2007. 18, 8 1-2.ХБ.429
J. Appl. Biomed. 2007. 5, 2 1-2.ХБ.494
J. Appl. Toxicol. 2007. 27, 6 1-2.ХБ.495
J. Biomol. Struct. and Dyn. 2007. 24, 6 1-2.ХБ.496
J. Chem. Res. 2007. 6 1-2.ХБ.430
J. Chromatogr. A. 2007. 1139, 2 1-2.ХБ.431
J. Chromatogr. A. 2007. 1148, 1 1-2.ХБ.432
J. Chromatogr. A. 2007. 1157, 12 1-2.ХБ.433
J. Chromatogr. A. 2007. 1161, 12 1-2.ХБ.434
J. Contaminant Hydrol. 2007. 89, 12 1-2.ХБ.562
J. Environ. Sci. 2007. 19, 2 1-2.ХБ.202 1-2.ХБ.203
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 2 1-2.ХБ.217
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 3 1-2.ХБ.108
J. Environ. Sci. and Health. B. 2007. 42, 5 1-2.ХБ.435
J. Epidemiol. and Community Health. 2007. 61, 7 1-2.ХБ.218
J. Fish Diseases. 2007. 30, 2 1-2.ХБ.274
J. Food Sci. 2007. 72, 2 1-2.ХБ.583 1-2.ХБ.584
J. fr. ophtalmol. 2007. 30, 4 1-2.ХБ.296
J. Gen. Intern. Med. 2007. 22, 1 1-2.ХБ.497 1-2.ХБ.498
J. Hazardous Mater. 2007. 143, 12 1-2.ХБ.547
J. Hazardous Mater. 2007. 147, 12 1-2.ХБ.146
J. Hazardous Mater. 2007. 148, 12 1-2.ХБ.50 1-2.ХБ.51
J. Healthcare Prot. Manag. 2007. 23, 2 1-2.ХБ.372
J. Integr. Plant Biol. 2007. 49, 1 1-2.ХБ.297
J. Mass Spectrom. 2007. 42, 8 1-2.ХБ.436 1-2.ХБ.437
J. Mater. Sci. 2007. 42, 20 1-2.ХБ.548
J. Med. Toxicol. 2007. 3, 3 1-2.ХБ.9
J. Microbiol. Meth. 2007. 68, 2 1-2.ХБ.391 1-2.ХБ.392
J. Microelectromech. Syst. 2007. 16, 5 1-2.ХБ.438
J. Mol. Struct. Theochem. 2007. 811, 13 1-2.ХБ.109
J. Nurs. Educ. 2007. 46, 6 1-2.ХБ.373
J. Occup. and Environ. Hyg. 2007. 4, 9 1-2.ХБ.549
J. Pharm. Sci. 2007. 96, 9 1-2.ХБ.499
J. Photochem. and Photobiol. Ser. A. 2007. 187, 23 1-2.ХБ.147
J. Phycol. 2007. 43, 2 1-2.ХБ.298
J. Phys. and Chem. Solids. 2007. 68, 56 1-2.ХБ.148
J. Phys. Chem. A. 2007. 111, 20 1-2.ХБ.149
J. Rheumatol. 2007. 34, 6 1-2.ХБ.299
J. Sulfur Chem. 2007. 28, 3 1-2.ХБ.439 1-2.ХБ.440
J. Telemed. and Telecare. 2007. 13, 2 1-2.ХБ.374
J. Theor. Biol. 2007. 248, 4 1-2.ХБ.52
J. Thromb. and Haemost. 2007. 5, 2 1-2.ХБ.53
J. Toxicol. and Environ. Health. A. 2007. 70, 12 1-2.ХБ.110
J. Toxicol. and Environ. Health. A. 2007. 70, 18 1-2.ХБ.500
J. Vet. Med. A. 2007. 54, 3 1-2.ХБ.204
Jiepouxue zazhi=Chin. J. Anat. 2007. 30, 3 1-2.ХБ.111

Наверх
<<Назад<<Содержание>> Далее>>